公司首页 English Web 公司简介 产品介绍 产品业绩 贵宾留言 联系方式
 电伴热产品
 电伴热设计
 电伴热仪表管
 电伴热仪表箱
 LV自调节低温电伴热电缆
 HV自调节中温电伴热电缆
 HHV自调节高温电伴热电缆
 CWM恒功率中温电伴热电缆
 CWH恒功率高温电伴热电缆
 MI电伴热电缆
 SRCM串联型电伴热电缆
 集肤效应电伴热系统
 电气控制
 安装示意图
 其他伴热形式及方法
 电加热产品
 法兰式加热器
 浸入式加热器
 储罐泵出型加热器
 卸压气体加热器
 储罐式加热器
 板状加热器
 风道式气体加热器
 200L油桶加热器
 热载体电加热系统
 电加热蒸气锅炉
 温度控制系统
 电热设计资料
 防护等级符号的含义
 防爆电气规范
 附件
 
您的位置 >>> 产品介绍
  电伴热设计  
管道热损失q(每米管道1℃温差时的热损失) (表一)
管径 保温层厚度(mm/in)
G″ DN 10 20 25 35 50 60 75 100
1/2 3/4 1 1-1/2 2 2-1/2 3 4
1/2 15 8.86 6.73 5.74 4.59 3.94 3.61 3.28 2.95
3/4 20 10.34 7.87 6.56 5.09 4.43 3.94 3.61 3.28
1 25 12.31 9.02 7.55 5.91 4.92 4.43 4.10 3.61
1-1/4 32 14.77 10.83 8.70 6.73 5.58 4.92 4.59 3.94
1-1/2 40 17.06 12.30 10.01 7.55 6.23 5.58 4.92 4.27
2 50 19.69 14.11 11.32 8.53 7.05 6.07 5.42 4.76
2-1/2 65 23.13 16.57 13.13 9.68 7.88 6.89 6.07 5.25
3 80 27.56 19.36 15.26 11.16 9.03 7.88 6.89 5.74
3-1/2 95 31.01 21.82 17.06 12.31 10.01 8.53 7.55 6.23
4 100 34.45 24.12 18.87 13.62 10.83 9.19 8.21 6.73
4-1/2 115 37.90 26.41 20.51 14.77 11.81 10.01 8.86 7.22
5 130 41.83 29.04 22.48 16.08 12.80 10.83 9.52 7.71
6 150 49.22 33.96 26.25 18.54 14.60 12.30 10.66 8.70
8 200 63.16 43.15 33.14 23.13 18.21 15.09 13.13 10.66
10 250 77.76 52.99 40.52 28.05 21.82 18.05 15.59 12.47
12 300 91.70 62.18 47.58 32.81 25.43 21.00 17.88 14.27
14 350 100.40 68.08 51.84 35.60 27.56 23.46 19.36 15.26
16 400 114.2 77.27 58.73 40.36 31.01 25.43 21.82 17.06
18 450 128.1 86.46 65.79 44.95 34.45 28.22 24.12 18.87
20 500 141.9 95.81 72.68 49.55 37.90 31.01 26.41 20.51
24 600 169.6 114.2 86.46 58.73 44.95 37.08 31.01 24.12
罐体表面的热损失q(每平方米1℃温差时的热损失)
  罐体 74.8 49.7 37.7 25.1 18.6 14.9 12.6 9.3
上表的热损失基于10%的设计的余量,导热系数为0.25
             
各种保温材料在不同温度下的导热系数 (表二)      
保温材料 导热系数(W/m℃)
-10℃ 10℃ 50℃ 100℃ 150℃ 200℃
玻璃纤维 0.033 0.036 0.040 0.046 0.053 0.059
岩棉 0.041 0.044 0.049 0.056 0.065 0.072
矿渣棉 0.037 0.04 0.045 0.051 0.059 0.066
珍珠岩 0.043 0.047 0.052 0.060 0.069 0.077
聚氨脂泡沫塑料 0.022 0.024 0.027 0.031 0.035 0.037
聚苯乙烯泡沫塑料 0.029 0.031 0.035 0.040 0.046 0.051
硅酸钙 0.05 0.054 0.06 0.069 0.080 0.089
复合硅酸盐毡FHP-VB 0.022 0.0234 0.026 0.03 0.035 0.038
 
3、选择电缆的额定功率
  详见各种电缆的介绍        
4、计算电缆的长度        
  电缆的总长度L= 每米管道的热损失Q × (管道长度L+各管道附件折合长度L)
  电缆的额定功率W
各管道附件折合长度
管道附件 折合管道长度(m)
法兰 0.46
管架 0.60
蝶阀 0.76
球阀 0.83
截止阀 1.22
闸阀 1.50
             
            1/2页 1 2
地址:无锡市胡埭工业园刘闾路月季路1号 邮编:214062
电话:0510-85137261(总机) 0510-85117922(直线)传真:0510-85124215
网站技术支持:无锡时创信息技术有限公司
友情链接