公司首页 English Web 公司简介 产品介绍 产品业绩 贵宾留言 联系方式
 电伴热产品
 电伴热设计
 电伴热仪表管
 电伴热仪表箱
 LV自调节低温电伴热电缆
 HV自调节中温电伴热电缆
 HHV自调节高温电伴热电缆
 CWM恒功率中温电伴热电缆
 CWH恒功率高温电伴热电缆
 MI电伴热电缆
 SRCM串联型电伴热电缆
 集肤效应电伴热系统
 电气控制
 安装示意图
 其他伴热形式及方法
 电加热产品
 法兰式加热器
 浸入式加热器
 储罐泵出型加热器
 卸压气体加热器
 储罐式加热器
 板状加热器
 风道式气体加热器
 200L油桶加热器
 热载体电加热系统
 电加热蒸气锅炉
 温度控制系统
 电热设计资料
 防护等级符号的含义
 防爆电气规范
 附件
 
您的位置 >>> 产品介绍
  法兰式加热器  
电加热器数据表
型号 浸入长度 功率(kw)
L(mm) 1w/cm2 2.3w/cm2 3.5w/cm2 7w/cm2 11w/cm2
3″(DN80)法兰 3个电热元件
ECH3/6- 600 1.1 2.5 3.9 8 12
ECH3/10- 1000 2.0 4.6 7 14 22
ECH3/15- 1500 3 7 11 21 33
5″(DN125)法兰 6个电热元件
ECH5/6- 600 2.2 5 8 15 24
ECH5/10- 1000 4 9 14 28 44
ECH5/15- 1500 6 14 21 42 66
ECH5/20- 2000 8.4 19 29 59 93
6″(DN150)法兰 12个电热元件
ECH6/6- 600 4.4 10 16 31 48
ECH6/10- 1000 8 18 28 56 88
ECH6/15- 1500 12 28 42 84 132
ECH6/20- 2000 17 39 60 120 187
ECH6/25- 2500 22 51 77 154 242
8″(DN200)法兰 18个电热元件
ECH8/6- 600 6.1 14 21 43 67
ECH8/10- 1000 12 28 42 84 132
ECH8/15- 1500 18 42 63 126 198
ECH8/20- 2000 25 57 88 175 275
ECH8/20- 2500 32 73 112 224 352
ECH8/30- 3000 39 87 136 273 429
10″(DN250)法兰 27个电热元件
ECH10/10- 1000 17 39 60 119 187
ECH10/15- 1500 27 62 95 189 297
ECH10/20- 2000 38 88 133 266 418
ECH10/25- 2500 49 112 170 340 539
ECH10/30- 3000 56 130 198 396 623
12″(DN300)法兰 36个电热元件
ECH12/10- 1000 23 53 81 161 256
ECH12/15- 1500 36 83 126 252 396
ECH12/20- 2000 50 115 175 350 550
ECH12/25- 2500 65 150 228 455 715
ECH12/30- 3000 75 173 264 529 831
14″(DN350)法兰 45个电热元件
ECH4/15- 1500 45 104 158 315 495
ECH4/20- 2000 63 145 220 440 693
ECH4/25- 2500 81 186 284 567 891
ECH4/30- 3000 94 217 330 660 1040
16″(DN400)法兰 72个电热元件
ECH16/15- 1500 72 133 200 504 792
ECH16/20- 2000 100 232 280 704 1100
ECH16/25- 2500 130 298 365 907 1420
ECH16/30- 3000 150 347 528 1056 1664
18″(DN450)法兰 108个电热元件
ECH18/15- 1500 108 250 379 756 1188
ECH18/20- 2000 151 348 528 1056 1663
ECH18/25- 2500 194 446 681 1360 2138
ECH18/30- 3000 225 520 792 1584 2496
       
       
        3/3页 1 2 3  
           
地址:无锡市胡埭工业园刘闾路月季路1号 邮编:214062
电话:0510-85137261(总机) 0510-85117922(直线)传真:0510-85124215
网站技术支持:无锡时创信息技术有限公司
友情链接