公司首页 English Web 公司简介 产品介绍 产品业绩 贵宾留言 联系方式
电伴热产品
 电伴热设计
 电伴热仪表管
 电伴热仪表箱
 LV自调节低温电伴热电缆
 HV自调节中温电伴热电缆
 HHV自调节高温电伴热电缆
 CWM恒功率中温电伴热电缆
 CWH恒功率高温电伴热电缆
 MI电伴热电缆
 SRCM串联型电伴热电缆
 集肤效应电伴热系统
 电气控制
 安装示意图
 其他伴热形式及方法
电加热产品
 法兰式加热器
 浸入式加热器
 储罐泵出型加热器
 卸压气体加热器
 储罐式加热器
 板状加热器
 风道式气体加热器
 200L油桶加热器
 热载体电加热系统
 电加热蒸气锅炉
 温度控制系统
电热设计资料
防护等级符号的含义
防爆电气规范
附件
 
您的位置 >>> 产品介绍
  MI 电伴热电缆  
       
铜护套伴热电缆      
型号 导体电阻 外径 整盘最大长度 重量
(Ω/km@20℃) (mm) (m) (kg/km)
600V 单芯
1H02001CD 2.001 3.56 1981 52
1H01280CD 1.280 3.76 1554 67
1H00984CD 0.984 3.89 1561 67
1H00656CE 0.656 3.94 1631 83
1H00492CE 0.492 3.99 1430 73
1H00344CE 0.344 4.19 1366 77
1H00262CE 0.262 4.29 1326 80
1H00197CE 0.197 4.45 1298 83
1H00131CE 0.131 4.70 1295 86
1H00098CE 0.098 4.88 1143 97
1H00066CE 0.066 5.21 1039 110
1H00033CC 0.0328 4.78 1052 86
1H00021CC 0.0214 5.05 945 100
1H00013CC 0.0134 5.46 785 119
1H00008CC 0.00846 5.84 811 131
1H0005CC 0.00531 6.25 724 159
1H00003CC 0.00335 7.04 564 199
1H00002CC 0.00210 7.85 457 268
1H00001CC 0.00132 8.46 381 357
300V 双芯
2L02625CD 2.625 4.19 1341 70
2L01968CD 1.968 4.45 1311 73
2L01312CD 1.312 4.65 1082 89
2L00984CD 0.984 4.83 960 103
2L00656CE 0.656 4.70 1082 91
2L00410CE 0.410 4.95 930 115
2L00328CE 0.328 5.28 823 122
2L00230CE 0.230 5.84 632 179
2L00144CE 0.144 6.60 518 222
2L00092CE 0.092 7.62 411 287
600V双芯
2H00312CE 0.312 6.78 576 174
2H00230CE 0.23 7.85 427 223
2H00144CE 0.144 8.64 357 269
2H00092CE 0.092 9.42 294 333
2H00066CC 0.0656 7.37 472 208
2H00043CC 0.0427 7.85 418 223
2H00027CC 0.0268 8.64 357 268
2H00017CC 0.01699 9.42 270 326
2H00011CC 0.01063 10.21 218 378
2H00007CC 0.00669 11.40 175 488
注:      
1.电缆的电阻值误差为±10%      
2.有聚乙烯护套的电缆起护套材料代号有“C”改为“CH”
3.对于管道伴热,最大功率应根据维持温度或操作温度进行修正
4.最弯小曲半径为5倍的电缆外径
    4/7页
1 2 3 4 5 6 7
           
地址:无锡市胡埭工业园刘闾路月季路1号 邮编:214062
电话:0510-85137261(总机) 0510-85117922(直线)传真:0510-85124215
网站技术支持:无锡时创信息技术有限公司
友情链接